مشخصه | توضیحات |
جنس و آلیاژ | بدنه: فولاد کربنی ، ورق ۶ mm)؛ پرهها/مارپیچ: پلیاورتان یا فولاد منگنزی (ضخامت ۵ mm)؛ حوضچه: بتن/فولاد ضدخوردگی |
سختی | HB ۱۸۰-۲۲۰ (بدنه فولاد)؛ Shore A ۷۰-۹۰ (پلیاورتان پرهها) |
دمای عملیاتی | حداکثر ۵۰-۷۰°C (مقاوم به حرارت آب/اصطکاک؛ مناسب محیط مرطوب) |
ابعاد استاندارد | طول: ۹ متر؛ عرض: ۱۴۰ cm؛ ارتفاع حوضچه: ۱-۱.۵ متر؛ شیب مارپیچ: ۱۸ درجه؛ دهانه ورودی: ۱۰۰-۱۴۰ cm |
وزن تقریبی | ۸-۱۵ تن (بسته به جنس بدنه و نوع تک/دو مارپیچ) |
ظرفیت تولید | ۶۰-۹۰ تن/ساعت (حلزونی: ۶۰-۸۰؛ بسته به سرعت مارپیچ ۱۰-۲۰ rpm و حجم آب) |
توان موتور | ۱۵-۲۵ kW (۲۰ اسب بخار رایج)؛ الکتروموتور ۳ فاز، گیربکس حلزونی (روسی/PM500) |
مصرف آب | ۳۰-۵۰ m³/ساعت (۲ ورودی آب، ۱ خروجی گل/لای؛ فشار ۲-۳ bar برای شستشو بهینه) |
سطح و تلرانس | پرداخت سطح: Ra ۳.۲-۶.۳ μm (بدنه)؛ تلرانس ابعادی: ±۰.۰۳ mm؛ شیارهای پره برای ≥۹۰% تماس آب |
مقاومت سایشی | بالا (۳۰% عمر بیشتر با پلیاورتان؛ مقاوم به گل/لای و ذرات ریز، اتلاف <۵%) |
مقاومت حرارتی | عالی؛ مقاوم به تغییرات دما/رطوبت (کانالهای آب برای خنککاری مارپیچ) |
نوع فرآوری | جوشکاری/ریختهگری (بدنه از شمش فولاد) + پوشش پلیاورتان؛ نصب تورهای مقاوم برای کاهش اتلاف؛ ۱ خروجی گل، ۲ ورودی آب |
مشاوره و تبادل اطلاعات اولیه
ارائه پیشنهاد قیمت در کوتاهترین زمان ممکن
ثبت سفارش
بارگیری و ارسال محصول
اگر دنبال خرید با چک هستی
همین الان تماس بگیر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.